売地
名称 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 | 詳細へ | |
---|---|---|---|---|---|---|
【売地】宮若市金丸6号地 | 宮若市金丸 | 242㎡ 約73坪 | 569.4万円 | 更地 | > | |
【売地】7号地 | 福岡県宮若市金丸 | 309㎡ 約93坪 | 725.4万円 | 更地 | > | |
【売地】直方市上頓野 | 直方市上頓野 | > | ||||
【売地】2号地 | 宮若市金丸 | 299㎡ 約91坪 | 709.8万円 | 更地 | > | |
【売地】 宮若市金丸317-14 | 宮若市金丸317-14 | 土地面積 241.17㎡ 約72.95坪 | 566万円 | 更地 | > | |
鞍手郡鞍手町 | 鞍手郡鞍手町 | 現況渡し | > | |||
売地 宮若市 | 福岡県宮若市本城4912-16 | > |
売家
名称 | 所在地 | 間取 | 価格 | 状況 | 詳細へ | |
---|---|---|---|---|---|---|
おめでとうございます!! | > | |||||
建売住宅 | > | |||||
【売家】完売御礼 | > |
アパート・借家
名称 | 所在地 | 間取 | 価格 | 状況 | 詳細へ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ご成約 | > | |||||
龍徳アパート | 宮若市龍徳1226-1 | 3DK | > | |||
磯光アパート A棟 101号室 | 宮若市磯光427 | 3DK | A棟 101号室 | > | ||
リバーサイド太蔵 | 宮若市宮田3657-2 | 2LDK | 満室 | > | ||
古賀アパート | 古賀市天神5丁目15-3 | 5DK | 満室 | > | ||
若宮アパート | 宮若市福丸217番地7 | 3DK | 満室 | > |
駐車場
名称 | 所在地 | 区画 | 価格 | 状況 | 詳細へ | |
---|---|---|---|---|---|---|
千鳥駅パーキング | 古賀市花見東6丁目1619-4 | 1台 | 普:5,800円 | 満車 | > | |
福工大駅北口駐車場 | 新宮町美咲2丁目1623-1 | 20区画 | 6,000円 | 空きが出ました!! | > |